aronskoe
Minggu, 29 Mei 2016
Rabu, 23 April 2014
MENGENAL LEBIH DEKAT PERBEDAAN WINDOWS 32 BIT DENGAN 64 BIT
Selamat malam buat bro and sister yang telah
mampir di belok aku numpung libur seharian buat postingan sebab kalau di waktu
waktu kerja susah buatnya. Di karenakan
aktifitas yang padat walaupun hanya duduk duduk doang si wkkkkkkkkkkk sok sibuk
banget si gue.... tapi hal itu tak penting yang penting bagaimana kita
mempersembahkan atau berbagi ilmu dengan para pengunjung yang telah meluangkan
waktu kalian untuk mengunjungi blok aku......
Untuk mengetahui perbedaan antara
windows 32 bit dengan windows 64 bit. perbedaannya ialah jumlah informasi yang
mampu ditangani oleh prosesor PC pada saat tertentu. Sedangkan komputer yang
dirancang untuk sistem operasi 64-bit memiliki potensi kinerja komputer yang
jauh lebih besar, sehingga memerlukan perubahan mendasar dalam merancang sebuah
software untuk sistem operasi 64-bit.
Yang mana kata dari bit itu sendiri “sebagaimana cara
komputer menangani informsi dalam sebuah kode binary, dimana sebuah angka atau
digit yang terdiri dari 1 atau 0 digit
dihitung dalam satu bit. Yang artinya jika prosesor 32 bit berarti dapat
menjalankan atau memproses 32 digit sekaligus dalam suatu perintah di komputer..
Software untuk komputer dengan prosesor 32-bit termasuk
sistem operasi seperti Windows, memiliki keterangan khusus untuk menyesuaikan
dengan jenis prosesor, hal yang sama juga berlaku pada prosesor 64-bit.
Microsoft memproduksi Windows XP dan Vista edisi 32-bit dan 64-bit dan
melakukan hal yang sama pada Windows 7.
Ada pula batasan matematis yang signifkan terhadap dua jenis
prosesor. Prosesor 32-bit hanya dapat bekerja dengan kapasitas memori maksimal
mencapai 4GB dan ini biasanya dibatasi 2GB untuk setiap satu DIMM memory.
Sementara prosesor 64-bit secara teori, dapat bekerja dengan kapasitas memory
hingga 17 juta GB. Prosesor 64-bit juga mampu menangani tugas hingga dua kali
lebih cepat.
Keterbatasan memori untuk prosesor 32-bit mulai terlihat
jelas ketika Windows Vista, yang memerlukan memory kapasitas besar dan kerap
kesulitan menjalankan beberapa program secara bersamaan, bahkan bila
menggunakan memory dengan kapasitas penuh hingga 4GB sekalipun.
Sebelumnya, mustahil setiap satu program memerlukan lebih
dari 2GB memori, namun beberepa video game moderan kini telah melebihi batas
tersebut. Alasan inilah yang membuat prosesor 64-bit menjadi sangat pupuler,
sehingga jumlah pelanggan yang tertarik untuk membeli sistem operasi 64-bit
makin meningkat.
Windows edisi 64-bit dapat menjalankan sebagian besar
software yang dirancang untuk edisi 32-bit melalui modus kompatibitas khusus,
namun hasilnya bisa sangat bervariasi. Menggunakan sistem operasi 64-bit juga
bisa menimbulkan sedikit masalah pada driver, yang merupakan bagian kecil
software untuk mengkordinasi setiap perangkat hardware dengan sistem operasi.
nah bagi sobat yang ingin mengetahui pc sobat atau laptop
sobat itu memiliki berapa bit ? maka langsung ikuti cara yang satu ini
apabila operasi sistem sobat Windows 7,8, vista maka cara
ngcheck nya dengan cara :
Klik start,
kemudian klik kanan pada ‘Computer’
dan pilih ‘Properties’
Di bawah tab ‘System’ kamu bisa melihat tipe sistem yang
terinstall di laptop-mu. Biasanya versi 32-bit tertulis sebagai x32 dan versi
64-bit tertulis sebagai x64
apabila operasi
sistemnya Windows xp maka bisa ngechecknya dengan cara :
Klik start,
kemudian klik kanan pada ‘Computer’
dan pilih ‘Properties’
Jika kamu tidak melihat tulisan ‘x64 Edition’ berarti versi
Windows-mu adalah 32-bit. Sedangkan jika ada tulisan ‘x64 Edition’ berarti
versi Windows-mu adalah 64-bit.
kurang lebih seperti itu lah perbandingan windows 32bit
dengan windows 64 bit kalo sobat menemukan software yang tidak berjalan
dikomputer sobat itu penyebabnya karena perbedaan bitnya biasanya ada juga
software yang bit nya 64 bit namun bit di komputer kita hanya 32bit maka
otomatis software kita tidak berjalan .
ok sekian permbahasan perbanbandingan antara windows 32bit dengan
windows 64bit .
MANFAAT TIDUR SIANG
Terkait dengan tidur siang, Rasulullah Saw
bersabda, “Tidur sianglah, karena setan tidak tidur siang,” (HR Ath-Thabrani).
Menurut Al-Jauhari, “Tidur siang itu adalah tidur di tengah hari.” Disebut
tidur siang jika waktunya hanya sebentar.
Al-Zamakhsyari mengomentari makna hadits ini
dengan mengatakan, “Tidur siang adalah tidur sebelum waktu dzuhur.” Al-Azizi
sendiri dengan menukil dari kitab Al-Nihayah karya Ibnu Al-Atsir mengatakan,
“Tidur siang adalah istirahat tengah hari, meski tidak disertai dengan
tidur.”
Sebuah penelitian baru menjelaskan bahwa tidur
siang saat bekerja dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung yang
membahayakan bahkan mematikan. Namun, penelitian ini menuai kekecewaan kaum
perempuan. Data menunjukkan bahwa manfaat tidur siang lebih banyak dirasakan
oleh kaum pria dalam sampel terbatas daripada kaum wanita. Studi yang dianggap
paling fenomenal mengenai problematika tidur ini, memfokuskan penelitian pada
aspek kesehatan yang ditimbulkan oleh tidur siang.
Para peneliti berpendapat bahwa tidur siang di
kantor sangat bermanfaat bagi jantung, karena dapat mengurangi stres dan detak
jantung yang berlebihan, sehingga membuat kerja terhambat.
Menurut Rasulullah SAW, tidur siang juga bermanfaat
untuk dapat melakukan shalat tahajud, berzikir, atau untuk dapat belajar di
malam hari.
Pengetahuan Nabi Muhammad SAW tentang keajaiban
tidur siang ini dibuktikan dengan pentunjuknya terhadap umat, dimana rahasia
itu tidak diketahui sebelumnya oleh peneliti barat dan baru terkuak setelah
1400 tahun hadits ini muncul. Sungguh luar biasa petunjuk Nabi Saw tentang
tidur siang serta manfaatnya bagi tubuh dan kesehatan.
Subhanallah....
Anda Ingin Beramal Shaleh...?
Tolong Kirimkan Kepada Rekan-Rekan Muslim Lainnya
Yang Anda Kenal.
Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam meneladani
beliau. Aamiin.
MENU MAKANAN BAYI
| MENU MAKANAN BAYI | |||||||||||||
| UMUR 0 - 2 BULAN | UMUR 7 - 10 BULAN | ||||||||||||
| Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | ||||||
| 09.00 | : | ASI atau susu formula | 08.00 | : | Telur | ||||||||
| 12.00 | : | ASI atau susu formula | 10.00 | : | Bubur susu | ||||||||
| 15.00 | : | ASI atau susu formula | 12.00 | : | Buah | ||||||||
| 18.00 | : | ASI atau susu formula | 14.00 | : | Nasi Tim (saring) | ||||||||
| 21.00 | : | ASI atau susu formula | 16.00 | : | Biskuit | ||||||||
| Malam | : | boleh diberikan ASI / … satu kali | 18.00 | : | Nasi Tim (saring) | ||||||||
| 20.00 | : | ASI atau susu formula | |||||||||||
| UMUR 2 - 4 BULAN | UMUR 7 - 10 BULAN | ||||||||||||
| Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | ||||||
| 10.00 | : | Biskuit (dalam air matang / susu) | 08.00 | : | Telur | ||||||||
| 12.00 | : | ASI atau susu formula | 10.00 | : | Bubur susu | ||||||||
| 14.00 | : | Buah | 12.00 | : | Buah | ||||||||
| 16.00 | : | Biskuit (dalam air matang / susu) | 14.00 | : | Nasi Tim (saring) | ||||||||
| 18.00 | : | ASI atau susu formula | 16.00 | : | Biskuit | ||||||||
| 21.00 | : | ASI atau susu formula | 18.00 | : | Nasi Tim (saring) | ||||||||
| 20.00 | : | ASI atau susu formula | |||||||||||
| UMUR 4 - 6 BULAN | UMUR 10 - 12 BULAN | ||||||||||||
| Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | ||||||
| 08.00 | : | Telur (matang / setengah matang) | 08.00 | : | Telur (kuningannya + madu/setengah matang) | ||||||||
| 10.00 | : | Bubur susu | 10.00 | : | Bubur susu/Bubur havermout/Bubur nasi | ||||||||
| 12.00 | : | Buah | 12.00 | : | Buah | ||||||||
| 14.00 | : | Biskuit | 14.00 | : | Nasi Tim (lauk pauk bervariasi) | ||||||||
| 16.00 | : | Bubur susu | 16.00 | : | Biskuit | ||||||||
| 18.00 | : | ASI atau susu formula | 18.00 | : | Nasi Tim (lauk pauk bervariasi) | ||||||||
| 20.00 | : | ASI atau susu formula | 20.00 | : | ASI atau susu formula | ||||||||
| UMUR 6 - 7 BULAN | |||||||||||||
| Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | ||||||||||
| 08.00 | : | Telur (matang / setengah matang) | |||||||||||
| 10.00 | : | Bubur susu | |||||||||||
| 12.00 | : | Buah | |||||||||||
| 14.00 | : | Nasi Tim (saring) | |||||||||||
| 16.00 | : | Biskuit | |||||||||||
| 18.00 | : | Nasi Tim (saring) | |||||||||||
| 20.00 | : | ASI atau susu formula | |||||||||||
PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN BALITA
| PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN BALITA | ||
| Standar Tinggi & | ||
| Berat Badan Balita | ||
| Usia & Jenis Kelamin | Tinggi | Berat |
| ( Cm) | ( Kg) | |
| Laki-Laki | ||
| 6 Bulan | 67,8 | 7,58 |
| 9 Bulan | 72,3 | 9,18 |
| 12 Bulan | 76,1 | 10,15 |
| 18 Bulan | 82,4 | 11,47 |
| 24 Bulan | 87,6 | 12,59 |
| 30 Bulan | 92,3 | 13,67 |
| 36 Bulan | 96,5 | 14,69 |
| Perempuan | ||
| 6 Bulan | 65,9 | 7,21 |
| 9 Bulan | 704 | 8,56 |
| 12 Bulan | 74,3 | 9,53 |
| 18 Bulan | 80,9 | 10,82 |
| 24 Bulan | 86,5 | 11,9 |
| 30 Bulan | 91,3 | 12,93 |
| 36 Bulan | 95,6 | 13,93 |
24 BULAN PERTAMA DALAM KEHIDUPAN ANAK
| mencoba berbagi dengan para pembaca memuda mudahan bermanfaat dan menaba ilmu kita sekalian terutama buat kalian yang telah berumah tangga. cekidot.... 24 BULAN PERTAMA DALAM KEHIDUPAN ANAK |
||||
| UMUR | BAYI SENANG : | OLEH KARENANYA, BERI ANAK ANDA : | ||
| 1 bulan | - | Menghisap, tidur dan mendengarkan suara anda. | - | Tempat tidur yg lembut & nyaman. |
| - | Memandangi wajah, terutama bagian mata. | - | Respons yg hangat & penuh kasih sayang terhadap tangisannya. | |
| - | Digendong dan dibuai. | - | Pelukan & buaian yang disertai kata-kata yg lembut. | |
| 2 bulan | - | Mendengarkan suara-suara. | - | Mainan yg lembut untuk dipegang & digenggam. |
| - | Memandangi tangannya. | - | Berilah kesempatan padanya untuk mengangkat kepalanya dg cara meletakkannya dalam posisi tengkurap. | |
| - | Mengangkat kepalanya & mengikuti obyek yg bergerak dg pandangannya. | - | Sering-seringlah berbicara & tersenyum padanya. | |
| - | Tersenyum & diberi senyuman. | |||
| 3 bulan | - | Memandangi & melambaikan tangannya. | - | Mainan yang terbuat dari karet dan berwarna cerah serta aman. |
| - | Memasukkan benda ke dalam mulutnya untuk dieskplorasi. | - | Mainan yang bisa berbunyi. | |
| - | Mendengarkan suaranya sendiri. | - | Gantungkan berbagai benda di sekitar tempat tidurnya. | |
| - | Kesempatan untuk menikmati pemandangan di luar rumah. | |||
| - | Kesempatan mendengarkan musik yang lembut. | |||
| 4 bulan | - | Mengangkat tubuhnya dg kedua lengannya dalam posisi tengkurap. | - | Mainan baru atau benda dari seputar rumah anda spt piring dan gelas plastik. |
| - | Mengangkat kakinya ke arah wajahnya dan membuka gerakan-gerakan menendang. | - | Berbagai benda pada saat ia tengkurap. | |
| - | Menggigit benda-benda yang dapat dmasukkan kemulutnya. | - | Mainan yang digantung dan dapat diraih. | |
| - | Memukul-mukul air dg tangan & kakinya ketika dimandikan | - | Lebih sering mengajaknya ke luar rumah. | |
| 5 bulan | - | Meraba, mengoncang-goncangkan & memukul segala sesuatu. | - | Sebuah mainan untuk ditendang-tendang. |
| - | Berguling. | - | Kerincingan untuk dimainkan. | |
| - | Duduk dengan bantuan. | - | Sebuah sendok atau mainan lain yang bisa digigit-gigit. | |
| - | Berbaring telungkup, kepala & dada diangkat dan berusaha melihat ke sekeliling. | - | Suara-suara untuk didengar seperti kelingtingan di sepatunya. | |
| - | Menggigit segala sesuatu yg ada di mulutnya. | |||
| 6 bulan | - | Berguling. | - | Alat-alat rumah tangga spt gelas plastik, sendok & semacamnya. |
| - | Memasukkan segala sesuatu ke mulut. | - | Sebuah bola untuk digulingkan atau digenggam. | |
| - | Tersenyum pada wajah-wajah yg dikenalnya. | - | Mainan-mainan yang bisa dimasukkan ke mulut. | |
| - | Menjatuhkan, membuang atau memukul-mukul segala sesuatu yg dipegangnya. | - | Suara anda. | |
| 7 bulan | - | Duduk tanpa bantuan. | - | Mainan di bak mandinya. |
| - | Menggunakan jari & ibu jari bersama-sama untuk sebuah tujuan, spt mengambil sebuah balok. | - | Suara musik & lagu kanak-kanak. | |
| - | Menggigit dg gigi pertamanya. | - | Benda-benda untuk membuat suara-suara, spt sendok, alat rumah tangga, & mainan yg berbunyi nyaring. | |
| - | Mendengarkan suara-suara. | - | Bermain cipratan atau memasukkan ke dalam bak mandi selagi anak dimandikan. | |
| 8 bulan | - | Berputar. | - | Beberapa mainan yg bisa dipukul-pukulkan bersama. |
| - | Melihat ke arah mainan yg dijatuhkannya. | - | Gelas-gelas plastik. | |
| - | Memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yg lain. | - | Sendok dan gelas pada saat makan. (Teruslah menyuapinya, namun dorong & biarkan anak untuk makan sendiri) | |
| - | Merangkak atau mengesot sepanjang lantai. | - | Sebuah kaca untuk melihat dirinya sendiri. | |
| 9 bulan | - | Menarik atau mengangkat badannya sendiri. | - | Kesempatan untuk makan sendiri. |
| - | Merangkak di lantai. | - | Siapkan tempat-tempat yg aman untuk dieksplorasi. | |
| - | Melakukan permainan yg mengandung interaksi seperti tepuk silang. | - | Pujian & dorongan anda untuk kemampuan motorik & vocalnya. | |
| - | Memandangi dirinya di kaca. | - | Mainan yg aman & obyek yg bisa digigit-gigit. | |
| - | Mempelajari berbagai perbedaan bentuk & permukaan obyek-obyek. | |||
| 10 bulan | - | Memasukkan jari-jarinya ke lubang kecil yg terbuka. | - | Kain atau buku dari kertas karton khusus untuknya. |
| - | Bermain tepuk silang. | - | Beberapa balok-balok, mainan atau kotak-kotak kosong. | |
| - | Menarik tubuhnya ke posisi berdiri. | - | Mainan yg bisa bergerak-gerak. | |
| - | Mengeskplorasi lingkungan fisiknya. | |||
| 11 bulan | - | Memegang & mengamati mainan atau obyek dg hati-hati. | - | Sebuah bola atau mainan yg bisa berguling. |
| - | Bermain berdampingan, namun belum dg anak-anak lain. | - | Banyak pembicaraan menyangkut dirinya & dunia sekelilingnya. | |
| - | Menunjukkan afeksi thd pengasuh utama, terutama orang tua. | - | Kesempatan untuk mengembangkan penguasaan thd kemampuan motorik baru : merangkak, berdiri, & berjalan. | |
| 12 bulan | - | Menguasai kemampuan motorik baru. | - | Afeksi yang ia cari dan perlukan. |
| - | Meletakkan tutup diatas tabung atau tempat & kemudian mengangkatnya kembali. | - | Pujian & berbagai keberhasilannya. | |
| - | Mecoba mendaki ketinggian. | - | Kasih sayang namun menunjukkan sikap formal dalam mendisiplin. | |
| - | Obyek untuk dimainkan spt buka dari kain, panci-panci, mainan yg bisa ditarik : mobil-mobilan. | |||
| 13 bulan | - | Menyelidiki & bereskplorasi. | - | Alat permainan yg dapat ditarik & didorong. |
| - | Membalik-balik halaman buku. | - | Berbagai macam mainan yg dapat ditabuh. | |
| - | Berkomunikasi. | - | Satu set balok-balok kayu sederhana. | |
| - | Berjalan-jalan sambil memegang tangan anda. | - | Alat permainan yg dapat dipenggal dan disambung kembali. | |
| 14 bulan | - | Mendengarkan lagu-lagu sederhana. | - | Kaset lagu anak-anak sederhana. |
| - | Melempar bola. | - | Bola. | |
| - | Bermain mobil-mobilan. | - | Alat permainan yg dapat ditarik dan didorong. | |
| - | Main sembunyi-sembunyian | - | Satu set balok-balok kayu sederhana. | |
| - | Membangun sesuatu dg balok-balok kayu. | - | Kesediaan anda sepenuhnya untuk turut bermain bersama mereka. | |
| - | Mengedip-ngedipkan mata (main mata) | |||
| - | Membuka tutup tinjunya. | |||
| - | Bisa menunjukkan anggota tubuhnya, spt mata, hidung | |||
| 15 bulan | - | Berjalan sendiri. | - | Sapu kecil. |
| - | Mengisi & mengosongkan tempat. | - | Panci-panci & wadah lain. | |
| - | Bermain dg cangkir dan gelas-gelas. | - | Boneka & alat-alat makannya, karena anak senang pura-pura memberi makan boneka. | |
| - | Meniru tingkah laku anda. | - | Telepon-teleponan. | |
| 16 bulan | - | Bergelut dg anda atau mainannya. | - | Boneka, atau binatang-binatang terbuat dari kain. |
| - | Menjinjing sesuatu saat berjalan. | - | Panci & wadah lain. | |
| - | Meniru tingkah laku anda atau anggota keluarga lain. | - | Sapu kecil. | |
| - | Telepon-teleponan. | |||
| - | Adonan khusus untuk dimainkan. | |||
| 17 bulan | - | Main air. | - | Balok-balok kayu dalam ukuran lebih besar. |
| - | Melambaikan tangan. | - | Mobil-mobilan kecil. | |
| - | Membawa & menggerakkan sesuatu. | - | Mainan yang dapat ditarik. | |
| - | Main kejar-kejaran. | - | Mobil kecil yg dapat dikendarai. | |
| 18 bulan | - | Memanjat. | - | Boneka. |
| - | Berkata "tidak" | - | Permainan yg merangsang pengetahuannya ttg angota tubuh. | |
| - | Bermain dalam ember atau bak mandi. | - | Main bola. | |
| - | Banyak mempergunakan ketrampilan tangan. | - | Buku cerita bergambar yg dapat anda bacakan untuknya. | |
| - | Sudah mampu memahami kedalaman dg lebih baik. | - | Main kejar-kejaran. | |
| 19 bulan | - | Berimajinasi. | - | Telepon-teleponan. |
| - | Berayun-ayun. | - | Boneka atau binatang-binatangan terbuat dari bahan lunak. | |
| - | Berkonsentrasi. | - | Kuda-kudaan, ayunan. | |
| - | Belajar memahami bentuk. | - | Gerobak. | |
| - | Papan bentuk atau kotak bentuk sederhana. | |||
| 20 bulan | - | Bermain pasir dan air. | - | Sekotak pasir/tepung/beras dan sekopnya serta air. |
| - | Mengetuk-ngetuk. | - | Palu kecil. | |
| - | Merangkai. | - | Manik-manik besar terbuat dari kayu dan talinya. | |
| - | Berimajinasi. | - | Peralatan masak & alat-alat kedokteran mainan. | |
| - | Meniru. | - | Main kejar-kejaran. | |
| - | Permainan yg melibatkan gerakan kaki. | - | Mainan yg dapat dibongkar pasang. | |
| - | Melepaskan & memasangkannya kembali. | |||
| - | Permainan yg melibatkan interaksi dg orang yg lebih tua. | |||
| 21 bulan | - | Main 'bersama' dg teman sebayanya. | - | Teman sebayanya (jangan dulu mengharapkan terjadinya interaksi). |
| - | Menarik dan mendorong. | - | Bola karet kecil. | |
| - | Melempar. | - | Mainan/kotak besar yg dapat ditarik dan didorong. | |
| - | Meniru. | - | Sepeda roda tiga. | |
| - | Berimajinasi. | - | Boneka, telepon-teleponan. | |
| - | Mengisi & mengosongkan. | - | Pasir, kerikil lengkap dengan gerobaknya. | |
| - | Permainan yg melibatkan interaksi dg orang yg lebih tua. | - | Main kejar-kejaran. | |
| 22 bulan | - | Menyusun dan menimbun. | - | Balok-balok kayu. |
| - | Menggali. | - | Sekotak pasir dan sekopnya. | |
| - | Berkonsentrasi. | - | Mainan pasak dan gelangnya. | |
| - | Main air. | - | Seember air. | |
| - | Berimajinasi. | - | Bola. | |
| - | Melempar. | - | Boneka atau binatang-binatangan terbuat dari kain. | |
| - | Meniru. | |||
| 23 bulan | - | Membangun. | - | Balok-balok kayu. |
| - | Mampu memahami bentuk. | - | Kotak bentuk. | |
| - | Berayun. | - | Ayunan. | |
| - | Membentuk. | - | Palu kecil. | |
| - | Mengetuk-ngetuk. | - | Tanah liat. | |
| - | Membongkar pasang. | - | Mainan yg dapat dibongkar-pasang. | |
| - | Pasak dan gelang-gelangan. | |||
| 24 bulan | - | Main 'bersama' teman sebaya. | - | Teman sebayanya (jangan dulu mengharapkan terjadinya interaksi). |
| - | Mengisi dan mengosongkan. | - | Sepeda roda tiga, kereta api-kereta apian, mobil-mobilan. | |
| - | Menarik & mendorong. | - | Mainan beroda yg bisa ditarik dan didorong. | |
| - | Berayun. | - | Kaset lagu-lagu. | |
| - | Bermain dg anak yg lebih tua. | - | Mainan berbentuk sekrup yg dapat dilepas & dipasangkan kembali. | |
| - | Menari, berlari, berputar dan mengayun-ayunkan tubuh ke atas, ke bawah. | - | Boneka. | |
| - | Memutar | |||
| - | Aktif bergerak. | |||
| - | Bermain sambil berkata-kata. | |||
Langganan:
Postingan (Atom)
-
Selamat malam buat bro and sister yang telah mampir di belok aku numpung libur seharian buat postingan sebab kalau di waktu waktu kerja s...
